疯狂飚车新手指南-比赛赛道介绍
| 比赛模式 | 圈数 | 赛道名称 | 赛道的描述 | 单圈长度 单位 米 |
单圈完成 标准时间 单位 秒 |
等级下限 | 赛道星级 | 需要驾照 |
| 街头 | 5 | 环型码头 | 街头赛道的典范。因为赛道本身的限制,所以当众多车手济济于此的时候,如何无损伤并且第一个跑完全程,就相当考验车手的各种能力了。 | 427 | 40 | 1 | 1 | 街头D照 |
| 街头 | 5 | 吴淞口码头 | 街头赛道的经典之作。取景自吴淞口码头这一次,弯道显得有点窄小,这充分考验了车手如何利用这些窄小的弯道,合理卡位或是超越对手。 | 724 | 60 | 1 | 1 | 街头D照 |
| 城市 | 2 | 上海陆家嘴 | 整条赛道穿梭于上海浦东最繁华的金融地带,设有多条高速行车道及急速弯道,考验车手高速稳定能力,同时相当考验车手的直角高速过弯能力。 | 2932 | 180 | 1 | 1 | 城市D照 |
| 漂移 | 2 | 东方明珠 | 这是一条典型的漂移赛道。此赛道总长度不长但是弯道较多,在昏暗的光线下非常考验车手的注意能力。漂移车手需要高度集中注意力才能在此赛道取得一个不错的成绩。 | 2962 | 180 | 1 | 1.41 | 漂移D照 |
| 漂移 | 2 | 浦东大道 | 这是一条典型的漂移赛道。该赛道最大的特色在于连续不断的弯道,这种设计相当能够考验漂移车手的连漂能力。适合漂移车手在此练习连漂。 | 2211 | 150 | 1 | 1.05 | 漂移D照 |
| 漂移 | 2 | 世纪大道 | 这是一条典型的漂移赛道。此赛道拉长了漂移区与漂移区的距离,漂移车手必须控制好漂移的时间和角度,使其在非漂移区也能够持续漂移状态。 | 3228 | 180 | 1 | 1.54 | 漂移D照 |
| 漂移 | 2 | 人民公园 | 这是一条典型的漂移赛道。这条赛道的一些非正常弯道,充分考验了漂移车手对于连漂的控制能力,车手必须克服这些“假弯道”才能顺利赢得比赛。 | 3001 | 180 | 1 | 1.43 | 漂移D照 |
| 漂移 | 2 | 世纪公园 | 这是一条经典的漂移赛道。这条赛道以其多变的弯道,连续不断的漂移区,最长的全程一跃成为漂移高手门一决雌雄的最理想战场。 | 4683 | 240 | 1 | 2.22 | 漂移D照 |
| 拉力 | 2 | 四鸣山 | 四鸣山,一个地处中国南部风景秀丽的田园小镇。此赛道是标准的拉力汽车赛赛道,考验的是赛车手各种驾驶能力的综合运用。 | 3613 | 180 | 1 | 1.23 | 拉力D照 |
| 赛场 | 2 | 上海国际赛车场 | 标准的赛车场赛道,综合考验车手的各项驾车能力。其中,赛道中的1个“e型弯”和2个几近180°度平角的超大转角是各位漂移车手最好的超出位置。 | 5427 | 300 | 1 | 1.86 | 赛场D照 |
*装备掉落按照赛车原有品质划分,比如:低级赛车装备多为POLO和AE86的改装装备。
*赛道难度指的是该模式下普遍赛道难度。
*比赛损耗性指的是赛道比赛中因为碰撞所造成的耐久度下降。
