疯狂飚车新手指南-车手经验及驾照
车手经验对照表
| 等级 | 经验 |
| 1 | 265 |
| 2 | 934 |
| 3 | 1952 |
| 4 | 3293 |
| 5 | 4941 |
| 6 | 6883 |
| 7 | 9109 |
| 8 | 11612 |
| 9 | 14384 |
| 10 | 17421 |
| 11 | 20717 |
| 12 | 24268 |
| 13 | 28069 |
| 14 | 32118 |
| 15 | 36410 |
| 16 | 40942 |
| 17 | 45713 |
| 18 | 50719 |
| 19 | 55957 |
| 20 | 61426 |
| … | … |
驾照升级图示

高等级驾照的优势
玩家在漂移比赛中所赢得的经验与玩家的驾照等级有关,驾照等级越高,得分换算的EXP和GP越多,在驾照对应模式的地图上的物品道具暴率越大。
| 驾照等级 | 收益倍率 |
| D | 1 |
| C | 1.1 |
| B | 1.2 |
| A | 1.5 |
| S | 2 |
